कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट 2019।
मानक: आईएसओ 8765
धागा प्रकार: महीन धागा, आंशिक धागा
वस्तु: कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट
सेहो नामित: हेक्सागन हेड बोल्ट
सामग्री: कार्बन स्टील
संपत्ति वर्ग: 8.8,10.9,12.9.
Diameter: M8×1, M10×1.25, M10×1, M12×1.5, M12×1.25, M14, M16×1.5, M18×1.5, M20×1.5, M20×2, M22×1.5, M24×2, M27×2, M30×2, M33×2, M36×3, M39×3, M42×3, M45 × 3, M48 × 3, M52 ×, M56 ×, M60 ×, M64 × 4 × 4 ×
समाप्त: सादा, काला ऑक्साइड, जस्ता मढ़वाया, गर्म डुबकी जस्ती, ऑक्सीकरण, डक्रोमेट, फॉस्फेटिंग, कैडमियम विद्युत प्लेट, निकेल प्लेटेड
सिर प्रकार: षट्भुज सिर
ड्राइव प्रकार: बाहरी हेक्स
एमओक्यू: 1000 किलोग्राम।
लीड टाइम: 30 से 60 दिन
उत्पाद परिचय 2019।
अया फास्टनर (Hebei) Co., Ltd. चीन केरऽ कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट केरऽ सबसें अनुभवी निर्माता आरू आपूर्तिकर्ता म॑ स॑ एक छै । कृपया बेझिझक उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट खरीदू चीन में एतय हमर कारखाना स. मूल्य परामर्श के लेल, संपर्क करू।

अनुकूलित बन्धन समाधान कें वैश्विक आपूर्तिकर्ता कें रूप मे, आया कें सेवा प्रक्रिया ग्राहकक कें ओतबे करीब छै जतेक कि आया कें उत्पादक. वर्णन सं ल क ओकर अनुसरण करय कें जरूरत छै-अप सेवाक कें पालन करय कें लेल, अया तुरंत आ ग्राहकक कें चिंता कें समाप्त करय कें लेल ग्राहकक कें कोनों बन्धन समस्याक कें हल करय मे मदद करय कें लेल कोनों प्रयास नहि छोड़तय.
उत्पाद विवरण
उत्पाद नाम | कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट 2019। |
नाम सेहो नामित | षट्भुज सिर के बोल्ट 2019। |
सामग्री | कार्बन स्टील 2019। |
मानक | आईएसओ 8765। |
संपत्ति वर्ग 2019। | 8.8,10.9,12.9 |
व्यास 10। | M8×1, M10×1.25, M10×1, M12×1.5, M12×1.25, M14, M16×1.5, M18×1.5, M20×1.5, M20×2, M22×1.5, M24×2, M27×2, M30×2, M33×2, M36×3, M39×3, M42×3, M45×3, M48×3, M52×4, M56×4, M60×4, M64×4 |
खतम करु | सादा, काला ऑक्साइड, जस्ता चढ़ाया, गर्म डुबकी जस्ती, ऑक्सीकरण, डक्रोमेट, फॉस्फेटिंग, कैडमियम इलेक्ट्रोप्लेट, निकेल प्लेटेड |
सिर के प्रकार 10। | षट्भुज सिर 2019। |
ड्राइव प्रकार 1। | बाहरी हेक्स 10। |
धागा प्रकार 1। | महीन धागा, आंशिक धागा |
आयाम तालिका 1।

| पेंच धागा | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | स्वरक उतार-चढ़ाव | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||
| b | l 125 स कम या बराबर। | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 46 | 50 | 54 | ||
| 125: 200 सँ कम वा बराबर 125. | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 | 56 | 60 | |||
| L>200 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 65 | 65 | 69 | 73 | |||
| c | मैक्स 2019। | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| मिन 1999। | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| da | मैक्स 2019। | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
| ds | max=नाममात्र के आकार | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | ||
| ग्रेड ए 10। | मिन 1999। | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| ग्रेड ख 10। | मिन 1999। | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 13.54 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
| dw | ग्रेड ए 10। | मिन 1999। | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.37 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
| ग्रेड ख 10। | मिन 1999। | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
| e | ग्रेड ए 10। | मिन 1999। | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
| ग्रेड ख 10। | मिन 1999। | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
| L1 | मैक्स 2019। | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| k | नाममात्र के आकार | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
| ग्रेड ए 10। | मैक्स 2019। | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
| मिन 1999। | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
| ग्रेड ख 10। | मैक्स 2019। | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
| मिन 1999। | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
| k1 | ग्रेड ए 10। | मिन 1999। | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
| ग्रेड ख 10। | मिन 1999। | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
| r | मिन 1999। | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| s | max=नाममात्र के आकार | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
| ग्रेड ए 10। | मिन 1999। | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
| ग्रेड ख 10। | मिन 1999। | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 | ||
| पेंच धागा | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | स्वरक उतार-चढ़ाव | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| b | l 125 स कम या बराबर। | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 125: 200 सँ कम वा बराबर 125. | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | |||
| L>200 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |||
| c | मैक्स 2019। | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| मिन 1999। | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| da | मैक्स 2019। | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | ||
| ds | max=नाममात्र के आकार | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| ग्रेड ए 10। | मिन 1999। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ग्रेड ख 10। | मिन 1999। | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | ||
| dw | ग्रेड ए 10। | मिन 1999। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ग्रेड ख 10। | मिन 1999। | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | ||
| e | ग्रेड ए 10। | मिन 1999। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ग्रेड ख 10। | मिन 1999। | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | ||
| L1 | मैक्स 2019। | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||
| k | नाममात्र के आकार | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||
| ग्रेड ए 10। | मैक्स 2019। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| मिन 1999। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ग्रेड ख 10। | मैक्स 2019। | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | ||
| मिन 1999। | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | |||
| k1 | ग्रेड ए 10। | मिन 1999। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ग्रेड ख 10। | मिन 1999। | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | ||
| r | मिन 1999। | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| s | max=नाममात्र के आकार | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| ग्रेड ए 10। | मिन 1999। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ग्रेड ख 10। | मिन 1999। | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | ||
उत्पाद विवरण

उत्पाद लाभ 2019।

कार्बन स्टील के फायदा हेक्स बोल्ट
1. कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट कें सस्ता कच्चा माल कें कारण अन्य सामग्री जैना अन्य सामग्री कें तुलना मे किफायती लागत होयत छै.
2. अपन षट्कोणीय माथक कारण किछु काजक वातावरण मे संभालब काफी आसान अछि।
3. एकर उपयोग अनेक औद्योगिक मे कैल जा सकैत अछि, जेना ऑटोमोटिव, मशीन, स्पेयर पार्ट्स आ आदि।
4. एकर उच्च-गुणवत्ता सामग्री आ बेहतर तकनीक के कारण एकर मजबूत लोडिंग क्षमता अछि |
5. अया 2004 स कार्टन स्टील हेक्स बोल्ट के निर्माण प्रचुर तकनीशियन आ मजदूर के संग केने छथि।
।
गुणवत्ता निरीक्षण ८.

1. पेशेवर क्यूसी निरीक्षक कें निर्माण आ निरीक्षण प्रक्रिया कें देखरेख करय कें लेल नियुक्त कैल गेल छै ताकि अंतिम उत्पादक कें उत्पादन आ मानकीकरण आ परिशुद्धता कें पारदर्शिता आ उच्च मानक सुनिश्चित कैल जा सकय.
2. क्यूसी निरीक्षक के उत्पाद ज्ञान के साथ-साथ निर्माण तकनीक में सेहो नीक अनुभव अछि। विशेष उपकरणक कें लागू करय कें लेल अनेक परीक्षण करय कें लेल इ सुनिश्चित करय कें लेल कैल जायत छै की अंतिम उत्पादक बाजार आ ग्राहकक कें आवश्यकताक कें पूरा करय सकय छै.
3. अया कच्चा माल आ अंतिम समाप्त उत्पाद के क्यूसी के लेल एकटा प्रोफेशनल क्वालिटी टेस्टिंग प्रयोगशाला अछि. हमर उत्पाद ग्राहक आ बाजारक आवश्यकताक कें हिसाब सं सख्ती सं निर्मित कैल जायत छै. सब मुख्य बिंदु कें अनुकूलित कैल गेल छै एकटा उच्च कुशल उत्पादन प्रक्रिया बनावा कें लेल.
4. हमर डिजिटल सिस्टम प्रत्येक बैच कें कच्चा माल सं तैयार उत्पादक कें लेल ट्रेसेबल रखयत छै. अनुरोध पर पूर्ण गुणवत्ता निरीक्षण प्रमाणपत्रक कें पेशकश कैल जा सकय छै.
5. हम गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करैत छी आ प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया के देखरेख करय लेल एकटा अनुभवी क्यूसी टीम अछि.
पैकेजिंग एवं कंटेनर लोड हो रहा है।

1. परिपक्व गोदाम आ रसद प्रणाली, आ डिजिटल उपकरण माल डिलीवरी कें उच्च कुशल बनायत छै.
2. स्वचालित पैकिंग लाइन पैकेजिंग कार्य कें गुणवत्ता आ गति मे सुधार करयत छै.
3. अया हमेशा सं पैकेजिंग कें आर एंड डी कें बहुत महत्व कें साथ-साथ शिपमेंट कें प्रक्रिया मे स्थायित्व कें साथ-साथ स्थायित्व कें सेहो बहुत महत्व देल गेल छै.
4. उत्पाद संरक्षण कें संग-संग सुरक्षा कें लेल पैकेजिंग महत्वपूर्ण छै. अया कें शिपमेंट प्रक्रिया कें दौरान उत्पादक कें बरकरार रखनाय कें लेल लगातार नव समाधान तैयार कैल गेल छै.
उपयोग परिदृश्य

अया चुनब किएक ?
AYA हर साल दुनिया भर कें 1000+ सदस्यक कें लेल विशेष सेवा प्रदान करयत छै, एकटा अद्वितीय श्रृंखला सेवा समाधान प्रणाली कें साथ, अहां कें केवल माउस पर क्लिक करय कें जरूरत छै ताकि अनन्य बन्धन समाधान प्राप्त कैल जा सकय आ दरवाजा कें आनंद उठा सकय-to-डोर सेवाक कें लेल.
हॉट टैग 2019।: कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, खरीद, मूल्य, बिक्री के लिए, चीन में बना













